通過
| 識別碼 | 主辦單位 | 活動主題 | 目前進度 | 下載表格 |
|---|---|---|---|---|
| 2254 | 台中榮總放射腫瘤部 | 臺中榮民總醫院 放射腫瘤部研究日 | 通過 | 簽名單 |
| 2253 | 台灣肝癌醫學會 | 2025 TLCA STC | 通過 | 簽名單 |
| 2251 | 台中榮總放射腫瘤部 | 臺中榮民總醫院尖端放射治療國際研討會 | 通過 | 簽名單 |
| 2249 | 嘉義長庚醫院放射腫瘤科 | 114年12月中南區腫瘤月會暨住院醫師訓練課程(實體會議) | 通過 | 簽名單 |
| 2248 | 馬偕醫院放射腫瘤科 | 114年12月北區腫瘤月會暨住院醫師訓練課程(實體會議) | 通過 | 簽名單 |
| 2247 | 台灣中子捕獲治療研究學會 | 中子捕獲治療研究學會年會暨第六屆第二次會員大會 | 通過 | 簽名單 |
| 2246 | 社團法人台灣臨床腫瘤醫學會 | Best in 2025 Year Review暨Debate-Lung Cancer / Breast Cancer / Head and Neck Cancer | 通過 | 簽名單 |
審核中
| 識別碼 | 主辦單位 | 活動主題 | 目前進度 | 下載表格 |
|---|---|---|---|---|
| 2257 | 台灣乳房醫學會 | Post – 2025 San Antonio Breast Cancer Symposium (北區場) | 申請 | 認定申請函 |
| 2256 | 台東馬偕紀念醫院/台東基督教醫院 | 分子分型在子宮內膜癌術後治療策略的運用 | 審查 | 認定申請函 |
| 2255 | 三軍總醫院 | Advanced SBRT Summit: Translating Innovation into Practice | 審查 | 認定申請函 |
不通過
| 識別碼 | 主辦單位 | 活動主題 | 目前進度 | 原因 | 下載表格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無任何資料!!! | |||||