通過
| 識別碼 | 主辦單位 | 活動主題 | 目前進度 | 下載表格 |
|---|---|---|---|---|
| 2269 | 台灣放射腫瘤學會 | 114年度放射腫瘤科專科醫師甄審 | 通過 | 簽名單 |
| 2268 | 臺北榮民總醫院重粒子及放射腫瘤部 | 第三屆台韓放腫交流會議(The 3rd TKROS) 暨 第五屆台灣粒子治療高峰會議(2026 ISTPT) | 通過 | 簽名單 |
| 2266 | 高雄榮民總醫院 | 2026年健康台灣深耕計畫 口腔癌精準會議(第三場) | 通過 | 簽名單 |
| 2265 | 臺北慈濟放射腫瘤科 | 115年2月北區腫瘤月會暨住院醫師訓練課程(實體會議) | 通過 | 簽名單 |
| 2264 | 高醫放射腫瘤部 | 115年2月中南區腫瘤月會暨住院醫師訓練課程(實體會議) | 通過 | 簽名單 |
審核中
| 識別碼 | 主辦單位 | 活動主題 | 目前進度 | 下載表格 |
|---|---|---|---|---|
| 2267 | 台東馬偕紀念醫院/台東基督教醫院 | 頭頸部鱗狀上皮細胞癌的引導性治療 | 審查 | 認定申請函 |
不通過
| 識別碼 | 主辦單位 | 活動主題 | 目前進度 | 原因 | 下載表格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無任何資料!!! | |||||