通過
識別碼 | 主辦單位 | 活動主題 | 目前進度 | 下載表格 |
---|---|---|---|---|
2183 | 社團法人中華民國放射線醫學會 | Taiwan Radiology Congress 2025 (TRC 2025) | 通過 | 簽名單 |
2182 | 台灣肝癌醫學會 | 2025 台灣肝癌醫學會與台灣腫瘤消融醫學會聯合國際研討會 | 通過 | 簽名單 |
2181 | 中華醫學會 | 中華醫學會114年度聯合學術研討會 | 通過 | 簽名單 |
2180 | 台東馬偕紀念醫院 | 免疫治療再食道癌之應用 | 通過 | 簽名單 |
2179 | 中山醫學大學暨附設醫院、臺灣醫學會 | 114年春季學術演講會 | 通過 | 簽名單 |
2178 | 台灣乳房醫學會 | 2025年第29屆TJCC癌症聯合學術年會 | 通過 | 簽名單 |
審核中
識別碼 | 主辦單位 | 活動主題 | 目前進度 | 下載表格 |
---|---|---|---|---|
2184 | 瓦里安台灣股份有限公司 | Varian Eclipse Workshop | 收件 | 認定申請函 |
不通過
識別碼 | 主辦單位 | 活動主題 | 目前進度 | 原因 | 下載表格 |
---|---|---|---|---|---|
尚無任何資料!!! |