通過
| 識別碼 | 主辦單位 | 活動主題 | 目前進度 | 下載表格 |
|---|---|---|---|---|
| 2283 | 台東馬偕紀念醫院/台東基督教醫院 | 免疫療法在放化療後治療III期非小細胞肺癌的療效 | 通過 | 簽名單 |
| 2279 | 奇美醫院放射腫瘤部 | 115年4月中南區腫瘤月會暨住院醫師訓練課程(實體會議) | 通過 | 簽名單 |
| 2278 | 基隆長庚醫院放射腫瘤科 | 115年4月北區腫瘤月會暨住院醫師訓練課程(實體會議) | 通過 | 簽名單 |
| 2277 | 臺灣新吉美碩股份有限公司 | POSLUMA: Revolutionizing the Future of Prostate Cancer Diagnostics | 通過 | 簽名單 |
| 2276 | 社團法人中華民國放射線醫學會 | Taiwan Radiology Congress 2026 (TRC 2026) | 通過 | 簽名單 |
| 2270 | 高雄市乳癌防治衛教學會 | 2026高雄國際癌症研討會 | 通過 | 簽名單 |
| 2269 | 台灣放射腫瘤學會 | 114年度放射腫瘤科專科醫師甄審 | 通過 | 簽名單 |
| 2268 | 臺北榮民總醫院重粒子及放射腫瘤部 | 第三屆台韓放腫交流會議(The 3rd TKROS) 暨 第五屆台灣粒子治療高峰會議(ISTPT 2026 ) | 通過 | 簽名單 |
審核中
| 識別碼 | 主辦單位 | 活動主題 | 目前進度 | 下載表格 |
|---|---|---|---|---|
| 2284 | 新光醫院腫瘤治療科 | 學術演講: 在免疫時代,直腸癌的非手術治療(none operative management, NOM) | 收件 | 認定申請函 |
| 2275 | 台灣癌症安寧緩和醫學會 | 台灣癌症安寧緩和醫學會 | 審查 | 認定申請函 |
不通過
| 識別碼 | 主辦單位 | 活動主題 | 目前進度 | 原因 | 下載表格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無任何資料!!! | |||||